带岭区天气预报一周,7天,15天,30天天气预报查询

当前位置:天气预报首页>黑龙江省>伊春>带岭区天气

带岭区天气预报

(2024-06-26 08:13:03更新)
  • 06/26(今天) 阵雨 14~ 24℃ 西南风 2级
  • 06/27(明天) 多云 17~27℃ 西风 2级
  • 06/28(周五) 多云转阵雨 18~29℃ 西南风 3级
  • 06/29(周六) 小雨转中雨 18~28℃ 西风 1级
  • 06/30(周日) 小雨转阴 14~21℃ 东南风 1级
  • 07/01(周一) 多云转晴 12~24℃ 东风 1级
  • 07/02(周二) 多云 14~27℃ 东南风 1级
  • 07/03(周三) 阴转晴 13~29℃ 西南风 1级
  • 07/04(周四) 阴 13~29℃ 东南风 1级
  • 07/05(周五) 中雨 14~27℃ 东南风 1级
  • 07/06(周六) 中雨 15~26℃ 西南风 1级
  • 07/07(周日) 中雨转阴 14~21℃ 东北风 1级
  • 07/08(周一) 中雨转阴 10~26℃ 东风 1级
  • 07/09(周二) 阴转中雨 12~19℃ 东风 1级
  • 07/10(周三) 中雨 17~20℃ 东风 2级

带岭区下辖地区15天,30天天气预报: