西宁天气预报一周,7天,15天,30天天气预报查询

当前位置:天气预报首页>青海省>西宁天气

西宁天气预报

(2024-05-18 09:04:28更新)
  • 05/18(今天) 小雨转多云 7~ 23℃ 西北风 1级
  • 05/19(明天) 小雨转晴 8~23℃ 东北风 1级
  • 05/20(周一) 晴转多云 10~25℃ 东北风 1级
  • 05/21(周二) 多云 12~27℃ 东北风 1级
  • 05/22(周三) 晴转多云 12~28℃ 东北风 1级
  • 05/23(周四) 多云转阴 10~25℃ 东风 3级
  • 05/24(周五) 小雨转多云 8~22℃ 西南风 1级
  • 05/25(周六) 阴转晴 11~27℃ 东风 1级
  • 05/26(周日) 中雨转晴 10~27℃ 北风 2级
  • 05/27(周一) 阴转中雨 7~25℃ 西北风 1级
  • 05/28(周二) 阴 10~24℃ 东风 2级
  • 05/29(周三) 中雨 7~22℃ 东南风 2级
  • 05/30(周四) 中雨转阴 9~25℃ 东风 2级
  • 05/31(周五) 中雨 8~26℃ 东北风 1级
  • 06/01(周六) 中雨转晴 8~26℃ 西南风 2级

西宁下辖地区15天,30天天气预报:

城东区 城中区 城西区 城北区 大通 湟中县 湟源县