新张庄村天气预报一周,7天,15天,30天天气预报查询

当前位置:天气预报首页>河南省>焦作>沁阳市>新张庄村天气

新张庄村天气预报

  • 06/26(今天) 阴转多云 23~ 35℃ 东南风 3级
  • 06/27(明天) 晴转阴 23~35℃ 东南风 3级
  • 06/28(周五) 阴转小雨 23~35℃ 东南风 3级
  • 06/29(周六) 小雨转晴 23~37℃ 东北风 2级
  • 06/30(周日) 多云 25~40℃ 东南风 2级
  • 07/01(周一) 晴 26~40℃ 南风 2级
  • 07/02(周二) 小雨 25~37℃ 东风 3级
  • 07/03(周三) 中雨 24~35℃ 东南风 3级
  • 07/04(周四) 晴转中雨 25~34℃ 东南风 3级
  • 07/05(周五) 阴转中雨 24~36℃ 东南风 2级
  • 07/06(周六) 多云转晴 24~36℃ 东风 1级
  • 07/07(周日) 阴 26~38℃ 东北风 1级
  • 07/08(周一) 中雨 19~33℃ 东北风 3级
  • 07/09(周二) 阴 20~26℃ 南风 2级
  • 07/10(周三) 中雨 25~34℃ 东北风 微风