水岙村天气预报一周,7天,15天,30天天气预报查询

当前位置:天气预报首页>福建省>宁德>福鼎市>水岙村天气

水岙村天气预报

  • 07/09(今天) 多云 26~ 37℃ 东南风 2级
  • 07/10(明天) 多云 26~38℃ 东南风 1级
  • 07/11(周四) 多云 29~38℃ 东南风 2级
  • 07/12(周五) 多云 29~38℃ 东南风 1级
  • 07/13(周六) 多云 28~37℃ 东南风 1级
  • 07/14(周日) 多云 27~37℃ 东南风 1级
  • 07/15(周一) 多云转中雨 25~35℃ 东南风 2级
  • 07/16(周二) 中雨 25~35℃ 东北风 2级
  • 07/17(周三) 中雨 25~34℃ 东风 2级
  • 07/18(周四) 中雨转阴 25~38℃ 东南风 1级
  • 07/19(周五) 阴转多云 25~38℃ 西南风 1级
  • 07/20(周六) 阴转晴 26~38℃ 东南风 微风
  • 07/21(周日) 中雨转多云 26~38℃ 东南风 1级
  • 07/22(周一) 中雨转阴 27~38℃ 东南风 1级
  • 07/23(周二) 多云转晴 20~31℃ 东北风 1级