嘉峪关天气预报一周,7天,15天,30天天气预报查询

当前位置:天气预报首页>甘肃省>嘉峪关天气

嘉峪关天气预报

(2023-11-07 07:40:02更新)
  • 11/07(今天) 多云 -2~ 9℃ 西北风 3级
  • 11/08(明天) 晴 -1~9℃ 北风 1级
  • 11/09(周四) 晴 -5~8℃ 东南风 2级
  • 11/10(周五) 晴 -6~5℃ 东北风 2级
  • 11/11(周六) 多云转晴 -6~5℃ 东风 3级
  • 11/12(周日) 晴 -5~5℃ 东风 3级
  • 11/13(周一) 晴 -6~6℃ 东南风 2级
  • 11/14(周二) 多云转晴 -2~6℃ 西北风 3级
  • 11/15(周三) 阴转晴 -1~5℃ 东南风 1级
  • 11/16(周四) 晴转阴 -3~6℃ 西北风 2级
  • 11/17(周五) 中雪转阴 -7~-1℃ 东北风 1级
  • 11/18(周六) 多云 -7~-1℃ 东南风 3级
  • 11/19(周日) 晴 -5~2℃ 东南风 2级
  • 11/20(周一) 阴 -2~4℃ 西风 2级
  • 11/21(周二) 阴 0~3℃ 西南风 1级

嘉峪关下辖地区15天,30天天气预报:

金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南